|
FAVIGNANA | |
|
EGADI | |
|
Residence | |
|
VILLA MARGHERITA "GIARDINO DELL'IMPOSSIBILE"
|
|
Casette nel verde |
|
91023 FAVIGNANA
(TP) |
|
|
Periodi |
1/4 - 30/6 |
1/7 - 31/7 |
1/8 - 31/8 |
1/9 - 15/9 |
16/9 - 31/10 | |
|
POSTI LETTO |
al giorno per casetta |
al giorno per casetta | al giorno per casetta | al giorno per casetta | al giorno per casetta | |
| Casa Rosa | 2 | € 70,00 | 90,00 | 130,00 | 90,00 | 70,00 |
| Casa Oleandri A - B - C | 2 | 70,00 | 90,00 | 130,00 | 90,00 | 70,00 |
| Casa Pavone A | 2 | 70,00 | 90,00 | 130,00 | 90,00 | 70,00 |
| Casa Pavone B-C | 2 | 85,00 | 110,00 | 150,00 | 110,00 | 85,00 |
| Casa Blu | 2 | 85,00 | 110,00 | 150,00 | 110,00 | 85,00 |
| Casa Cycas A | 2 | 95,00 | 120,00 | 160,00 | 120,00 | 95,00 |
| Mansarda | 3 | 110,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 110,00 |
| Casa Pampas | 3 | 110,00 | 130,00 | 160,00 | 130,00 | 110,00 |
| Casa Cycas B |
3 |
120,00 | 140,00 | 180,00 | 140,00 | 120,00 |
| Casa Azzurra | 4 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 |
| Casa Rossa | 4 | 140,00 | 170,00 | 200,00 | 170,00 | 140,00 |
| Casa Glicine | 5 | 160,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 160,00 |
| Casa Verde | 5 | 160,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 160,00 |
Per affitti per meno di una settimana e per un minimo di quattro pernottamenti, maggiorazione di euro 5,00 a persona a pernottamento e acconto del 50% sull'importo totale.
OFFERTE SPECIALI: sconto del 10% per soggiorni di almeno due settimane
fino al 30/06 e dopo il 16/09.
http://www.villamargherita.it/index.htm